Hier finden Sie alle Ansprechpartner im Rathaus auf einen Blick
Frau Waike Dressel Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt) Poststr. 1, 76448 Durmersheim Tel.: 07245/3778 | Herr Dr. med. Ralf Spahn Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt), Hausarzt / Hausärztin Niederwaldstr. 23/1, 76437 Rastatt Tel.: 07222/158595 |
Frau Dr. med. Corina Weiß Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt) Niederwaldstr. 23/1, 76437 Rastatt Tel.: 07222/158595 | Herr Dr. med. Lutz Simon Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt), Hausarzt / Hausärztin Hauptstr. 35, 76316 Malsch Tel.: 07246/944844 |
Frau Dr. med. Regina Simon Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt) Hauptstr. 35, 76316 Malsch Tel.: 07246/944844 | Frau Petra Embach-Kratzsch|
Herr Dr. med. Bruno Stober Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt), Hausarzt / Hausärztin Karlstr. 6, 76437 Rastatt Tel.: 07222/32820 | Frau Dr. med. Biljana Stojkovic Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt), Hausarzt / Hausärztin Richard-Wagner-Ring 28, 76437 Rastatt Tel.: 07222/23025 |
Herr Dr. med. Christoph Stober Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt), Hausarzt / Hausärztin Karlstr. 6, 76437 Rastatt Tel.: 07222/32820 | Frau Dr. med. Birgit Schön Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt), Hausarzt / Hausärztin Kaiserstr. 58/1, 76437 Rastatt Tel.: 07222/91850 |
Frau Cordula Dorow Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt), Hausarzt / Hausärztin Karlsruher Str. 54, 76287 Rheinstetten Tel.: 0721/518934 | Herr Dr. med. Johannes Kaplan Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt), Hausarzt / Hausärztin | Allergologie, Kinderpneumologie (Lungen- u. Bronchialheilkunde) Karlsruher Str. 54, 76287 Rheinstetten Tel.: 0721/518934 |
Herr Stephan Kohlrautz Kinder- und Jugendmedizin (Kinderarzt), Hausarzt / Hausärztin Friedrichstr. 132, 76456 Kuppenheim Tel.: 07222/22777 |
Name | Anbieter | Zweck | Gültigkeit | Typ |
---|---|---|---|---|
Gemeinde Bietigheim | Speichert einen Wert zur Bildschirmauflösung, um Bilder mit einer besseren Skalierung ausliefern zu können | Session | HTTPWerte werden lokal gespeichert und zum HTTP-Server geschickt | |
Gemeinde Bietigheim | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei, solang die Session aktiv ist. | Session | HTTPWerte werden lokal gespeichert und zum HTTP-Server geschickt | |
Gemeinde Bietigheim | Speicherung der Cookie-Einstellungen | 2 Monate | HTTPWerte werden lokal gespeichert und zum HTTP-Server geschickt |
Name | Anbieter | Zweck | Gültigkeit | Typ |
---|---|---|---|---|
Gemeinde Bietigheim | Speichert die Zustimmung zur Verwendung der Vorlesefunktion. | Session | HTTPWerte werden lokal gespeichert und zum HTTP-Server geschickt |